| ▽ GGA > Pokemon Archive > せいかくリスト |
| せいかく | 上がる能力(x1.1) | 下がる能力(x.0.9) |
| さみしがり | こうげき | ぼうぎょ |
| ゆうかん | こうげき | すばやさ |
| いじっぱり | こうげき | とくこう |
| やんちゃ | こうげき | とくぼう |
| ずぶとい | ぼうぎょ | こうげき |
| のんき | ぼうぎょ | すばやさ |
| わんぱく | ぼうぎょ | とくこう |
| のうてんき | ぼうぎょ | とくぼう |
| おくびょう | すばやさ | こうげき |
| せっかち | すばやさ | ぼうぎょ |
| ようき | すばやさ | とくこう |
| むじゃき | すばやさ | とくぼう |
| ひかえめ | とくこう | こうげき |
| おっとり | とくこう | ぼうぎょ |
| れいせい | とくこう | すばやさ |
| うっかりや | とくこう | とくぼう |
| おだやか | とくぼう | こうげき |
| おとなしい | とくぼう | ぼうぎょ |
| なまいき | とくぼう | すばやさ |
| しんちょう | とくぼう | とくこう |
| がんばりや | 無し | 無し |
| きまぐれ | 無し | 無し |
| すなお | 無し | 無し |
| てれや | 無し | 無し |
| まじめ | 無し | 無し |
| ▽ GGA > Pokemon Archive > せいかくリスト |