| ライチュウ「????」【LV??】 | |||
|---|---|---|---|
| 期待値 | 目標値 | 実値 | |
| HP | ?? | ?? | ?? |
| こうげき | ?? | ?? | ?? |
| ぼうぎょ | ?? | ?? | ?? |
| すばやさ | ?? | ?? | ?? |
| とくしゅ | ?? | ?? | ?? |
| ごうけい | ??? | ??? | ??? |
| わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
| ???? | ???? | ???? | ???? |
| フーディン「????」【LV??】 | |||
|---|---|---|---|
| 期待値 | 目標値 | 実値 | |
| HP | ?? | ?? | ?? |
| こうげき | ?? | ?? | ?? |
| ぼうきょ | ?? | ?? | ?? |
| すばやさ | ?? | ?? | ?? |
| とくしゅ | ?? | ?? | ?? |
| ごうけい | ??? | ??? | ??? |
| わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
| ???? | ???? | ???? | ???? |
| パルシェン「パルシェン」【LV15】 | |||
|---|---|---|---|
| 期待値 | 目標値 | 実値 | |
| HP | 59 | 53 | 51 |
| こうげき | 45 | 42 | 40 |
| ぼうぎょ | 71 | 65 | 70 |
| すばやさ | 42 | 40 | 35 |
| とくしゅ | 45 | 42 | 40 |
| ごうけい | 262 | 242 | 236 |
| わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
| なみのり | ーーーー | ーーーー | ーーーー |
驚くほど高い防御だが、HPが低い為役に立たない。氷タイプもいかせるかどうか。
こうげきもやや低い。出したら一撃で倒される可能性大アリ。せめてとくしゅが50あればHPを補えたのに、、ノーマル系にぶつけよう。
| マルマイン「????」【LV??】 | |||
|---|---|---|---|
| 期待値 | 目標値 | 実値 | |
| HP | ?? | ?? | ?? |
| こうげき | ?? | ?? | ?? |
| ぼうぎょ | ?? | ?? | ?? |
| すばやさ | ?? | ?? | ?? |
| とくしゅ | ?? | ?? | ?? |
| ごうけい | ??? | ??? | ??? |
| わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
| ???? | ???? | ???? | ???? |
| スターミー「?????」【LV??】 | |||
|---|---|---|---|
| 期待値 | 目標値 | 実値 | |
| HP | ?? | ?? | ?? |
| こうげき | ?? | ?? | ?? |
| ぼうぎょ | ?? | ?? | ?? |
| すばやさ | ?? | ?? | ?? |
| とくしゅ | ?? | ?? | ?? |
| ごうけい | ??? | ??? | ??? |
| わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
| ???? | ???? | ???? | ???? |
| ハクリュー「はくぎん」【LV15】 | |||
|---|---|---|---|
| 期待値 | 目標値 | 実値 | |
| HP | 72 | 65 | 46 |
| こうげき | 60 | 52 | 34 |
| ぼうぎょ | 51 | 48 | 28 |
| すばやさ | 51 | 47 | 27 |
| とくしゅ | 52 | 49 | 30 |
| ごうけい | 286 | 261 | 165 |
| わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
| ーーーーー | ーーーーー | バブルこうせん | りゅうのいかり |
ピカ版で苦労して捕まえたばかり。まだドーピングもしてません。
ファンシーよりさらにLVが下がったので「りゅうのいかり」はかなりダメージの期待できる。
「でんじは」作戦を取る必要もないだろう。注意点は、氷系ポケモン!ラプラスにはかなてこづるかも。
また、とくしゅの高いポケモンの「ふぶき」にも注意しよう。